Freză cilindro-frontală, coadă conică – TIP N HSS CO5% DIN 845, 45x63x188 mm

697,14 lei

Cod produse: 6426057016551

Freză cilindro-frontală, coadă conică – TIP N HSS CO5% DIN 845, 45x63x188 mm

FREZA CILINDRO-FRONTALA COADA CONICA TIP N DIN 845 - HSSCo5%-icon

FREZA CILINDRO-FRONTALA COADA CONICA TIP N DIN 845 - HSSCo5%-desen

Material : HSS Co5%

Unghi spira : 35°

Unghi de inclinare : 12°

Tip : N

Aschiere dreapta

Recomandat pentru otel ( ≤ 1100 N/mm² ), inox, fonta si Cr-Ni.

D (k10)MK (con Morse)l1l2z
454188636

Conditii Taiere

MaterialStrengthApAeVcfz(mm/z)
Ø 10
Ø 16Ø 20Ø 25Ø 32Ø 40Ø 50Ø 63
P.1 | Free-cutting steels, general construction steels≤ 600 N/mm²1xD0,1xD37.50.0280.0440.0570.0710.0910.110.120.13
P.2 | General construction steels, steel castings≤ 850 N/mm²1xD0,1xD32.50.0280.0440.0570.0710.0910.110.120.13
P.3 | Tool steels low alloyed≤ 1100 N/mm²1xD0,1xD180.0280.0440.0570.0710.0910.110.120.13
P.4 | Heat treatable steels≤ 900 N/mm²1xD0,1xD250.0280.0440.0570.0710.0910.110.120.13
P.5 | Tool steels high alloyed≤ 1100 N/mm²1xD0,1xD180.0280.0440.0570.0710.0910.110.120.13
P.6 | Tool and treated steels> 1100 N/mm²1xD0,1xD160.020.0310.0350.040.0450.0540.0590.064
M.2 | Corrosion- and acid-proof steels750 – 850 N/mm²1xD0,1xD100.0280.0440.0570.0710.0910.110.120.13
K.2 | Cast iron (> 240 HB)> 800 N/mm²1xD0,1xD220.0280.0440.0570.0710.0910.110.120.13
S.1 | Chrome-nickel alloys≤ 1500 N/mm²1xD0,1xD80.020.0310.0350.040.0450.0540.0590.064

Freză cilindro-frontală, coadă conică – TIP N HSS CO5% DIN 845

Descriere produs

Freză cilindro-frontală, coadă conică – TIP N HSS CO5% DIN 845, 45x63x188 mm

FREZA CILINDRO-FRONTALA COADA CONICA TIP N DIN 845 - HSSCo5%-icon

FREZA CILINDRO-FRONTALA COADA CONICA TIP N DIN 845 - HSSCo5%-desen

Material : HSS Co5%

Unghi spira : 35°

Unghi de inclinare : 12°

Tip : N

Aschiere dreapta

Recomandat pentru otel ( ≤ 1100 N/mm² ), inox, fonta si Cr-Ni.

D (k10)MK (con Morse)l1l2z
454188636

Conditii Taiere

MaterialStrengthApAeVcfz(mm/z)
Ø 10
Ø 16Ø 20Ø 25Ø 32Ø 40Ø 50Ø 63
P.1 | Free-cutting steels, general construction steels≤ 600 N/mm²1xD0,1xD37.50.0280.0440.0570.0710.0910.110.120.13
P.2 | General construction steels, steel castings≤ 850 N/mm²1xD0,1xD32.50.0280.0440.0570.0710.0910.110.120.13
P.3 | Tool steels low alloyed≤ 1100 N/mm²1xD0,1xD180.0280.0440.0570.0710.0910.110.120.13
P.4 | Heat treatable steels≤ 900 N/mm²1xD0,1xD250.0280.0440.0570.0710.0910.110.120.13
P.5 | Tool steels high alloyed≤ 1100 N/mm²1xD0,1xD180.0280.0440.0570.0710.0910.110.120.13
P.6 | Tool and treated steels> 1100 N/mm²1xD0,1xD160.020.0310.0350.040.0450.0540.0590.064
M.2 | Corrosion- and acid-proof steels750 – 850 N/mm²1xD0,1xD100.0280.0440.0570.0710.0910.110.120.13
K.2 | Cast iron (> 240 HB)> 800 N/mm²1xD0,1xD220.0280.0440.0570.0710.0910.110.120.13
S.1 | Chrome-nickel alloys≤ 1500 N/mm²1xD0,1xD80.020.0310.0350.040.0450.0540.0590.064

Freză cilindro-frontală, coadă conică – TIP N HSS CO5% DIN 845

Solicita fisa 3D

Completeaza urmatorul formular pentru a primi fisa tehnica dorita.

Solicita oferta personalizata

Completeaza urmatorul formular si te contactam in cel mai scurt timp.