Freza pentru canelat LUNGA – DIN327 – HSSCo8, 5x13x68 mm

42,65 lei

Cod produse: 6426057015943

Freza pentru canelat LUNGA – DIN327 – HSSCo8, 5X13x68 mm

Freza pentru canelat LUNGA - DIN327 - HSSCo8

Freza pentru canelat LUNGA - DIN327 - HSSCo8Freza pentru canelat LUNGA - DIN327 - HSSCo8

Material : HSSCo8

Unghi spira : 25°

Unghi de inclinare : 12°

Tip : N

Aschiere dreapta

Recomandat pentru otel ( ≤ 1100 N/mm² ), inox si fonta.

D (e 8 )d ( h 6 )I1I2Z
5668132

Conditii de taiere:

MaterialStrengthApAeVcfz(mm/z)
Ø 3
Ø 6Ø 8Ø 10Ø 12Ø 16Ø 18Ø 20Ø 25
P.1 | Free-cutting steels, general construction steels≤ 600 N/mm²0,5xD1xD450.0090.0220.0290.0360.0440.0580.0650.0730.091
P.2 | General construction steels, steel castings≤ 850 N/mm²0,5xD1xD390.0090.0220.0290.0360.0440.0580.0650.0730.091
P.3 | Tool steels low alloyed≤ 1100 N/mm²0,5xD1xD240.0090.0220.0290.0360.0440.0580.0650.0730.091
P.4 | Heat treatable steels≤ 900 N/mm²0,5xD1xD300.0090.0220.0290.0360.0440.0580.0650.0730.091
P.5 | Tool steels high alloyed≤ 1100 N/mm²0,5xD1xD240.0090.0220.0290.0360.0440.0580.0650.0730.091
M.2 | Corrosion- and acid-proof steels750 – 850 N/mm²0,5xD1xD150.0090.0220.0290.0360.0440.0580.0650.0730.091
K.1 | Cast iron (≤ 240 HB)≤ 820 N/mm²0,5xD1xD350.0090.0220.0290.0360.0440.0580.0650.0730.091
K.2 | Cast iron (> 240 HB)> 800 N/mm²0,5xD1xD250.0090.0220.0290.0360.0440.0580.0650.0730.091
N.2 | Al-Si alloys (Si ≤ 12%)≤ 600 N/mm²0,5xD1xD160-3000.0120.0290.0380.0470.0570.0750.0850.0950.118

Freza pentru canelat LUNGA – DIN327 – HSSCo8

Descriere produs

Freza pentru canelat LUNGA – DIN327 – HSSCo8, 5X13x68 mm

Freza pentru canelat LUNGA - DIN327 - HSSCo8

Freza pentru canelat LUNGA - DIN327 - HSSCo8Freza pentru canelat LUNGA - DIN327 - HSSCo8

Material : HSSCo8

Unghi spira : 25°

Unghi de inclinare : 12°

Tip : N

Aschiere dreapta

Recomandat pentru otel ( ≤ 1100 N/mm² ), inox si fonta.

D (e 8 )d ( h 6 )I1I2Z
5668132

Conditii de taiere:

MaterialStrengthApAeVcfz(mm/z)
Ø 3
Ø 6Ø 8Ø 10Ø 12Ø 16Ø 18Ø 20Ø 25
P.1 | Free-cutting steels, general construction steels≤ 600 N/mm²0,5xD1xD450.0090.0220.0290.0360.0440.0580.0650.0730.091
P.2 | General construction steels, steel castings≤ 850 N/mm²0,5xD1xD390.0090.0220.0290.0360.0440.0580.0650.0730.091
P.3 | Tool steels low alloyed≤ 1100 N/mm²0,5xD1xD240.0090.0220.0290.0360.0440.0580.0650.0730.091
P.4 | Heat treatable steels≤ 900 N/mm²0,5xD1xD300.0090.0220.0290.0360.0440.0580.0650.0730.091
P.5 | Tool steels high alloyed≤ 1100 N/mm²0,5xD1xD240.0090.0220.0290.0360.0440.0580.0650.0730.091
M.2 | Corrosion- and acid-proof steels750 – 850 N/mm²0,5xD1xD150.0090.0220.0290.0360.0440.0580.0650.0730.091
K.1 | Cast iron (≤ 240 HB)≤ 820 N/mm²0,5xD1xD350.0090.0220.0290.0360.0440.0580.0650.0730.091
K.2 | Cast iron (> 240 HB)> 800 N/mm²0,5xD1xD250.0090.0220.0290.0360.0440.0580.0650.0730.091
N.2 | Al-Si alloys (Si ≤ 12%)≤ 600 N/mm²0,5xD1xD160-3000.0120.0290.0380.0470.0570.0750.0850.0950.118

Freza pentru canelat LUNGA – DIN327 – HSSCo8

Solicita fisa 3D

Completeaza urmatorul formular pentru a primi fisa tehnica dorita.

Solicita oferta personalizata

Completeaza urmatorul formular si te contactam in cel mai scurt timp.